海能達對講機
Hytera
BP510新一代商業數字對講機 數模兼容支持數字和模擬兩種模式,兼容您現有模擬或數字系統與終端。強大的數字功能包括優先打斷、基本加密、短信、漫游等增強業務。信道資源豐富,提供64(BP510)/128(BP560)信道,分組通…
類別:海能達對講機
BP510新一代商業數字對講機
數模兼容
支持數字和模擬兩種模式,兼容您現有模擬或數字系統與終端。強大的數字功能包括優先打斷、基本加密、短信、漫游等增強業務。信道資源豐富,提供64(BP510)/128(BP560)信道,分組通信更靈活。
精致外觀
輕量化設計,比同類設備更輕更薄,便于攜帶和使用;雙色注塑機身,辨識度高,符合用戶工作環境與著裝習慣,還可以根據您的需要靈活定制外觀顏色。
語音清晰
輕便小巧,內置智能降噪算法過濾背景噪音,支持三級降噪調節,即使對方在嘈雜的環境中講話,你依然可以清晰話音。3W大功率揚聲器,采用Hytera創新揚聲器音腔技術,響度高達90db,即使在喧囂的馬路上接收聲音也清晰洪亮;良好的嘯叫抑制能力,即使多人在同一房間使用對講機也不會產生令人煩惱的嘯叫聲音。
語音播報
語音播報確認可編程按鍵指令執行、通話組或信道切換等,無需緊盯屏幕,也便捷了對無屏終端的操控。
一般規格 | |
頻率范圍 | UHF: 400-470 MHZ;VH F:136-174 M Hz |
信道容量 | 64 |
區域容量 | 4 |
區域信道數 | 16 |
信道間隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作電壓 | 7.4V |
電池 | 1500mAh (標配);2000mAh (選配) |
電池平均工作時間(5/5/90工作循環,高功率發射) | 模擬:12 小時(1500mAh), 16 小時(2OOOmAh) 數字:16 小時(1500mAh), 21小時(2OOOmAh) |
頻率穩定度 | ±0.5ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
重量(含天線W標配電池) | 210克 |
外形尺寸(高X寬X厚) | 115 X 55 X 29.5mm |
BT(可選配置) | BT5.0 BLE+EDR |
顯示屏 | N/A |
接收部分 | |
靈敏度 | 數字:0.18 μV/BER5% 模擬:0.18 μV(12dBSINAD) |
鄰道選擇性 | TIA-603: 60dB@12.5kHz; 70dB@20/25kHz ETSI: 60dB@12.5kHz; 70dB@20/25kHz |
互調 | TIA-603:70d B@12.5/20/25kHz ETSI: 65dB@12.5/20/25kHz |
雜散響應抑制 | TIA-603:70dB@12.5/20/25kHz ETSI: 70dB@12.5/20/25kHz |
阻塞 | TIA-603:80dB ETSI: 84dB |
交流聲與噪聲 | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
額定音頻輸出功率 | 1W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應 | +1 至-3dB |
傳導/輻射雜散 | <-57dBm |
發射部分 | |
輸出功率 | VHF:5W/1W;UHF:4W/1W |
FM調制方式 | HK0F3E@12.5kHz; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz |
4FSK數字調制 | 12.5kHz 僅數據:7K60FXD 12.5kHz數據和語音:7K60FXW |
傳導/輻射雜散 | -36dBm<lGHz; -30dBm>lGHz |
調制限制 | ±2.5kHz@12.5kHz; ±4.0kHz@20kHz;±5.0kHz@25kHz |
FM交流與噪聲 | 40dB@12.5kHz; 43dB@20kHz; 45dB@25kHz |
鄰道功率 | 60dB@12.5kHz; 70dB@20/25kHz |
音頻響應 | +1 至-3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數字聲碼器 | AMBE+2? |
環境指標 | |
工作溫度范圍 | -30℃* 至+60℃ |
存儲溫度范圍 | -40℃至+85℃ |
ESD (靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (Level 4) ±8kV (接觸放電)±15kV (空氣放電) |
防塵防水 | IEC60529-IP54 |
濕度 | 按 GJB150A-2009s M IL-STD-810 G 標準 |
沖擊和振動 | 按 GJB150A-2009x M IL-STD-810 G 標準 |
在線客服
關注微信