中興對講機
DH610數字常規對講機產品特點:模擬/數字常規,支持直通雙時隙優化音質設計,對講清晰洪亮大容量電池,續航持久優秀的人機交互設計IP68防護,堅固耐用支持倒地報警支持振動提示支持可選板擴展藍牙無線音頻*藍牙室內定…
類別:中興對講機
DH610數字常規對講機
產品特點:
模擬/數字常規,支持直通雙時隙
優化音質設計,對講清晰洪亮
大容量電池,續航持久優秀的人機交互設計
IP68防護,堅固耐用
支持倒地報警
支持振動提示
支持可選板擴展
藍牙無線音頻*
藍牙室內定位*
GPS/北斗定位*
250小時以上通話錄音*
ECS虛擬集群*
高等級語音加密*
一般規格 | ||
頻率范圍 | UHF1: 400-470MHz | |
信道容量 | 32 | |
區域容量 | 2(每個區域最大16群組) | |
信道間隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz | |
頻率穩定度 | ±0.5ppm | |
工作電壓 | 7.4V | |
電池容量 | 2600mAh(標配)/2200mAh(選配薄電) | |
電池續航時間(5:5:90工作循 環,高功率發射) | 模擬:16小時 數字:20小時 | |
尺寸(高×寬×厚) | 100×54.5×37.5mm(不含天線) | |
重量 | 約270g(標配電池與天線) | |
語音播報 | 支持 | |
數字聲碼器 | 支持AMBE++聲碼器 | |
倒地報警 | 支持 | |
振動提示 | 支持 | |
選件板 | 支持 | |
通話錄音 | 可選支持250小時通話錄音 | |
藍牙設備 | 可選內置藍牙4.0芯片,支持藍牙音頻/PTT/定位設備 | |
定位系統 | 可選支持北斗/GPS定位 | |
加密系統 | 可選支持軟加密或TF卡硬加密 | |
發射性能 | ||
輸出功率(低功率) | 1W | |
輸出功率(高功率) | 4W (UHF1) | |
FM調制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E | |
4FSK數字調制 | 12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD | |
12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE | ||
12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | ||
傳導/輻射發射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz | |
調制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz | |
FM交流聲與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz | |
鄰道功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz | |
音頻失真 | ≤3% (典型值) | |
音頻響應 | +1~-3dB (TIA603D) | |
接收性能 | ||
靈敏度(模擬) | 0.22uV(12dBSINAD) | |
靈敏度(數字) | 0.22uV (5% BER) | |
鄰道選擇性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T | |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | ||
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | ||
互 調 | 70 dB (TIA603D) | |
65 dB (ETSI) | ||
雜散響應抑制 | 70 dB (TIA603D) | |
70 dB (ETSI) | ||
阻 塞 | 80dB(TIA603D) | |
84dB(ETSI) | ||
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz | |
交流與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz | |
接收音頻額定功率 | 0.5W | |
接收音頻最大功率 | 2.0W | |
音頻失真 | ≤3% (典型值) | |
音頻響應 | +1~-3dB (TIA603D) | |
傳導發射雜散 | -57 dBm (TIA603D) | |
環境指標 | ||
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ | |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) | |
防水防塵 | IP68 | |
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
在線客服
關注微信